
HANDICAPVERBESSERUNGEN 2013
Rangliste der besten HDCP-Verbesserungen
Klasse A (-11,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1. | Kirchler Thomas | 3,5 | 1,8 | 48,6 |
2. | Entner Maria | 5,1 | 3,3 | 35,3 |
3. | Ruetz Ann-Sophie | 5,0 | 4,1 | 18,0 |
4. | Strasser Karl jun. | 10,0 | 8.2 | 18,0 |
5. | Hauser Hannes | 10,6 | 9.0 | 15,1 |
Klasse B (11,5 – 18,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1. | Hollaus Benjamin | 17,6 | 11,8 | 33,0 |
2. | Margreiter Werner | 14,2 | 10,8 | 23,9 |
3. | Eberharter Markus | 11,6 | 09,0 | 22,4 |
4. | Hauser Hans-Jürgen | 14,3 | 11,3 | 21,0 |
5. | Gramshammer Mario | 16,6 | 13,1 | 19,6 |
Klasse C (18,5 – 26,4)
Rang | Name | von | auf | in % |
1. | Prelog Thomas | 20,9 | 16,3 | 22,0 |
2. | Krajnc Wolfgang | 19,1 | 14,9 | 22,0 |
3. | Margreiter Gwendolina | 19,2 | 15,4 | 19,8 |
4. | Ablinger Robert | 22,3 | 18,1 | 18,8 |
5. | Larcher Nina | 24,5 | 10,1 | 18,0 |
Klasse D (26,5 – 45)
Rang | Name | von | auf | in % |
1. | Steiner Matthias | 45,0 | 18,4 | 59,1 |
2. | Sieberer Hannes | 41,0 | 27,4 | 33,2 |
3. | Wechselberger Johannes | 33,5 | 24,1 | 28,1 |
4. | Prem Margit | 27,7 | 20,0 | 27,8 |
5. | Kljma Manfred | 35,0 | 26,0 | 25,7 |